にこっと車検は一番シンプル&リーズナブルな車検です。
車検費用は全車種一律「13,761円(税込)」!
短時間で作業が終了しますので、日頃お忙しい方にもぴったりの車検です。
初度登録から5年未満、走行距離50000キロ未満のお車におすすめです。
| 国産乗用車 | 軽自動車 |
1.0t以下 |
1.5t以下 |
2.0t以下 |
2.0t超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検料 | 13,761円(税込) | ||||
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | |||
| 重量税(13年未満車) | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
| 検査印紙代 | 1,850円(OSS適用外の場合、2,100円) | ||||
| コンピューター診断料 | 5,500円(税込) | ||||
| 更新手続料 | 8,690円(税込) | ||||
| 産廃処理費 | 550円(税込) | ||||
| 合計車検費用 | 54,491円 | 64,401円 | 72,601円 | 80,801円 | 89,001円 |
※申し訳ございませんが、輸入車・商用車は
「にこっと預かり車検・にこっと預かり車検ゴールド」をご利用ください。
※追加整備料金は別途頂戴いたします。
| にこっと車検 | にこっと車検 立会プロメンテ |
にこっと 預かり車検 |
にこっと預かり 車検ゴールド |
|
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 短時間 | 短時間 | 1日~ | 1日~ |
| 法定点検 | ● | ● | ● | ● |
| 診断アドバイス | ● | ● | ● | ● |
| コンピューター診断 | ● | ● | ● | ● |
| 洗車 | ● | ● | ● | ● |
| ブレーキオイル・ウォッシャー液・LLC補充 | × | ● | ● | ● |
| ブレーキ清掃・調整 | × | ● | ● | ● |
| エンジンオイル&オイルエレメント交換 | × | ● | ● | ● |
| 車検と同時の依頼整備 | △ | △ | ● | ● |
| 車検と同時の故障修理 | × | × | ● | ● |
●・・・100%実施します。
△・・・車種によって対応できない場合があるか、一部サービスが異なります。
×・・・対応外となります。